Qual álcool usar para limpeza das peças 3d de resina?
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Título: Nesta postagem você encontrará uma tabela comparativa entre os álcool e resumo.
Segue uma tabela comparativa entre álcool isopropílico, álcool etílico hidratado e álcool de posto (etanol combustível):
Característica | Álcool Isopropílico | Álcool Etílico Hidratado (92-96%) | Álcool de Posto (Etanol Combustível) |
---|---|---|---|
Composição | Isopropanol puro (70-99%) | Etanol + água (4-8%) | Etanol + água + aditivos desnaturantes |
Pureza | Alta (até 99%) | Moderada (92-96%) | Variável (geralmente 92-96%) |
Evaporação | Rápida e uniforme | Moderada | Lenta, dependendo dos aditivos |
Resíduos | Nenhum | Possibilidade de resíduos aquosos | Deixa resíduos de aditivos e água |
Cheiro | Suave e característico | Suave a forte (dependendo da pureza) | Forte e químico (devido a aditivos) |
Uso Comum | Limpeza técnica e industrial | Higienização doméstica e médica | Combustível e limpeza de sujeiras pesadas |
Eficiência em Dissolver Resinas | Alta | Baixa | Muito baixa |
Impacto no Acabamento da Resina | Nenhum (não mancha ou afeta) | Possibilidade de manchas devido à água | Danifica a peça por aditivos e resíduos |
Segurança para Peças 3D | Sim | Parcial | Não |
Preço | Mais caro | Moderado | Mais barato |
Riscos e Cuidados | Inflamável; usar com luvas e ventilação | Inflamável; manuseio seguro | Altamente inflamável; pode ser tóxico |
Resumo para Impressoras 3D:
- Melhor Opção: Álcool Isopropílico (99% ideal).
Alta eficiência na limpeza sem comprometer o acabamento das peças. - Alternativa (Se isopropílico indisponível):
Álcool Etílico Hidratado, com cuidado adicional na secagem e verificação de resíduos.
- Não Recomendado: Álcool de Posto. Contém aditivos e água que podem danificar peças de resina e comprometer o acabamento.
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário